Oogbouten en oogmoeren
Hoogwaardige oogbouten en -moeren, grade 80. Tal van verschillende toepassingsmogelijkheden. Metrische draad.
Diameter (mm) | WLL 0o (T) | WLL 90o (T) |
---|---|---|
M06 | 0.4 | 0.15 |
M08 | 0.8 | 0.4 |
M10 | 1.0 | 0.4 |
M12 | 2.0 | 0.75 |
M14 | 3.0 | 1.5 |
M16 | 4.0 | 1.5 |
M18 | 5.0 | 2.0 |
M20 | 6.0 | 2.3 |
M22 | 7.0 | 2.8 |
M24 | 8.0 | 3.2 |
M30 | 12 | 4.5 |
M36 | 16 | 7.0 |
M42 | 24 | 9.0 |
M48 | 32 | 12 |
Wartel oogbouten
Voorzien van metrische draad. 360o draaibaar 180o kantelbaar. Type B voorzien van kogellagers, is ook onder last draaibaar.
Diameter (mm) | Type A WLL 0o=90o (T) | Type B WLL 0o (T) | WLL 90o (T) |
---|---|---|---|
M08 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
M10 | 0.6 | 1.0 | 0.5 |
M12 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
M14 | 1.2 | 2.0 | 1.1 |
M16 | 1.5 | 2.0 | 1.1 |
M20 | 2.5 | 4.0 | 2 |
M24 | 4.0 | 6.3 | 3.1 |
M30 | 5.0 | 10.6 | 5.3 |
M36 | 7.0 | 11.8 | 8.0 |
M42 | 15 | 15 | 10 |
M48 | 20 | 15 | 10 |
Aanlasogen en ankerpunten
Aanlasoog Diameter (mm) | WLL (T) | Ankerpunt Boutdiameter (mm) | WLL (T) |
---|---|---|---|
13 | 1.1 | M36 | 15 |
14 | 2.0 | M42 | 20 |
17 | 3.15 | M45 | 25 |
22 | 5.5 | M48 | 30 |
26.5 | 8.0 | M56 | 32 |
34 | 15 |