Sluitingen
Standaard sluitingen voor hijsdoeleinden EN13889
Werklast (T) | Diameter Pen (mm) | Diameter Beugel (mm) | Breedte opening (mm) |
---|---|---|---|
1* | 11 | 10 | 17 |
1.5* | 13 | 11 | 19 |
2 | 16 | 13.5 | 22 |
3.25 | 19 | 16 | 27 |
4.75 | 22 | 19 | 31 |
6.5 | 25 | 22 | 36 |
8.5 | 28 | 25 | 43 |
9.5 | 32 | 28 | 47 |
12 | 35 | 32 | 51 |
13.5 | 38 | 35 | 57 |
17 | 42 | 38 | 60 |
25 | 50 | 45 | 74 |
35 | 57 | 50 | 83 |
42.5 | 65 | 57 | 95 |
55 | 70 | 65 | 105 |
85* | 83 | 75 | 127 |
Sluitingen in diverse uitvoeringen. D-sluitingen, Harp-sluitingen, Moerbout, Borstbout. Geschikt voor hijsdoeleinden, kan voorzien worden van certificaat. Bij Altratec steeds op voorraad. Twijfelt u tussen een D-sluiting of Harp-sluiting? Of sluiting met borstbout of moerbout? We adviseren u graag!
****
RVS Sluitingen
Werklast (kg) | Type | Diameter Pen (mm) | Diameter Beugel (mm) | Breedte opening (mm) |
---|---|---|---|---|
280 | H-sluiting | M-6 | 6 | 13 |
350 | D-sluiting | M-6 | 6 | 13 |
400 | H-sluiting | M-8 | 8 | 16 |
500 | D-sluiting | M-8 | 8 | 16 |
600 | H-sluiting | M-10 | 9.5 | 19 |
800 | D-sluiting | M-10 | 9.5 | 19 |
800 | H-sluiting | M-12 | 11 | 22 |
1000 | D-sluiting | M-12 | 11 | 22 |
1000 | H-sluiting | M-12 | 13 | 26 |
1250 | D-sluiting | M-12 | 13 | 26 |
1500 | H-sluiting | M-16 | 14 | 29 |
1800 | D-sluiting | M-16 | 14 | 29 |
2500 | H-sluiting | M-20 | 16 | 32 |
2800 | D-sluiting | M-20 | 16 | 32 |
3000 | H-sluiting | M-22 | 19 | 38 |
3300 | D-sluiting | M-22 | 19 | 38 |
4000 | H-sluiting | M-24 | 22 | 44 |
4500 | D-sluiting | M-24 | 22 | 44 |
4500 | H-sluiting | M-27 | 25 | 50 |
5000 | D-sluiting | M-27 | 25 | 50 |
RVS sluitingen zijn leverbaar in handelskwaliteit (niet geschikt voor hijsdoeleinden) en gecertificeerd. Gecertificeerde sluitingen, met een werklast van 350kg tot 5000kg.
RVS AISI316 sluitingen worden toegepast in bijvoorbeeld de voedingsindustrie, drinkwatervoorziening of visserij. Maar ook voor pleziervaart. Omdat sluitingen van roestvrijstaal een lagere treksterkte hebben dan stalen sluitingen gemaakt van bijvoorbeeld Grade 60 staal, is de veilige werklast bij vergelijkbare afmetingen een stuk lager dan hijssluitingen gemaakt van hoogwaardig staal. Bij ons kunt u terecht voor zowel gecertificeerde sluitingen als niet-gecertificeerde sluitingen (handelskwaliteit). Afhankelijk van de toepassing adviseren we u graag.
Overige Sluitingen
Grade 8 (ipv Grade 6) sluitingen. Zelfde afmetingen, maar met een hogere werklast.
Sluitingen met verbrede beugeldiameter. Speciaal geschikt voor zwaardere lasten in combinatie met staalkabel of kunststof hijsslings. Ook leverbaar in Grade 8 materiaal voor werklasten van meer dan 1.000 Ton.
ROV sluitingen, speciaal voor gebruik onder water voor handling met robots.
Links: Terrier, Weissenfels, Crosby, Van Beest, Pewag, Rud, JDT, Codipro, Rema